1 x de R$89,00 sem juros | Total R$89,00 | |
2 x de R$44,50 sem juros | Total R$89,00 | |
3 x de R$29,67 sem juros | Total R$89,00 | |
4 x de R$22,25 sem juros | Total R$89,00 | |
5 x de R$17,80 sem juros | Total R$89,00 | |
6 x de R$14,83 sem juros | Total R$89,00 | |
7 x de R$12,71 sem juros | Total R$89,00 | |
8 x de R$11,13 sem juros | Total R$89,00 | |
9 x de R$9,89 sem juros | Total R$89,00 | |
10 x de R$8,90 sem juros | Total R$89,00 | |
11 x de R$8,09 sem juros | Total R$89,00 | |
12 x de R$7,42 sem juros | Total R$89,00 |
1 x de R$89,00 sem juros | Total R$89,00 | |
2 x de R$44,50 sem juros | Total R$89,00 | |
3 x de R$29,67 sem juros | Total R$89,00 | |
4 x de R$22,25 sem juros | Total R$89,00 | |
5 x de R$17,80 sem juros | Total R$89,00 | |
6 x de R$14,83 sem juros | Total R$89,00 | |
7 x de R$12,71 sem juros | Total R$89,00 | |
8 x de R$11,13 sem juros | Total R$89,00 | |
9 x de R$9,89 sem juros | Total R$89,00 | |
10 x de R$8,90 sem juros | Total R$89,00 | |
11 x de R$8,09 sem juros | Total R$89,00 | |
12 x de R$7,42 sem juros | Total R$89,00 |
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS (Porção 4,6g = 1 tablete):
• Valor energético: 12 kcal = 50 kJ (1% VD) • Carboidratos: 3,0g (1% VD) • Açúcares: 1,0g (** VD) • Sódio: 320mg (13% VD)
• Baixo valor energético • Baixo teor de açúcares • Não contém quantidades significativas de proteínas • Gorduras totais • Gorduras saturadas • Gorduras trans • Fibra alimentar
• % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj • Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas • ** VD não estabelecido.
INGREDIENTES:
• Bicarbonato de sódio • Amido (veículo) • Bicarbonato de potássio • Sacarose • Regulador de acidez ácido cítrico • Edulcorantes xilitol • Glicosídeos de esteviol • Corante riboflavina 5’-fosfato de sódio • Aroma.
• NÃO CONTÉM GLÚTEN • VEGANO • KOSHER
MODO DE PREPARO:
Diluir 1 tablete (4,7g) em 473ml de água.
Manter em local seco, fresco e protegido da luz.