| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 | |
| 4 x de R$72,25 sem juros | Total R$289,00 | |
| 5 x de R$57,80 sem juros | Total R$289,00 | |
| 6 x de R$48,16 sem juros | Total R$289,00 | |
| 7 x de R$41,28 sem juros | Total R$289,00 | |
| 8 x de R$36,12 sem juros | Total R$289,00 | |
| 9 x de R$32,11 sem juros | Total R$289,00 | |
| 10 x de R$28,90 sem juros | Total R$289,00 | |
| 11 x de R$26,27 sem juros | Total R$289,00 | |
| 12 x de R$24,08 sem juros | Total R$289,00 |
| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 | |
| 4 x de R$72,25 sem juros | Total R$289,00 | |
| 5 x de R$57,80 sem juros | Total R$289,00 | |
| 6 x de R$48,16 sem juros | Total R$289,00 | |
| 7 x de R$41,28 sem juros | Total R$289,00 | |
| 8 x de R$36,12 sem juros | Total R$289,00 | |
| 9 x de R$32,11 sem juros | Total R$289,00 |
Descrição:
Auto start/stop
Indicador de bateria baixa
Sistema inteligente de economia de bateria
Sensor de velocidade: luz de LED como indicador de bateria
À prova de água
12 funções
Velocidade atual
Velocidade média
Velocidade máxima
Distância da viagem
Odômetro
Tempo de percurso
Tempo total de viagem
Ritmo
Opção de hora: 12/24
Auto scan
Consumo de calorias
Consumo total de calorias
